【资料图】
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,利欧股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。利欧股份当日收报2.52元,涨跌幅-6.67%,偏离值-7.29%,换手率10.38%,成交额15.49亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 3694.44 | 9806.69 | -6112.24 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 2407.95 | 1387.51 | 1020.43 |
| 3 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 2081.83 | 256.82 | 1825.01 |
| 4 | 机构专用 | 1872.4 | 0 | 1872.4 |
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1455.01 | 2240.86 | -785.85 |
| 合计 | - | 11511.63 | 13691.88 | -2180.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 3694.44 | 9806.69 | -6112.24 |
| 2 | 机构专用 | 27.44 | 4829.6 | -4802.15 |
| 3 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 537.84 | 3174.58 | -2636.75 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 918.29 | 2607.95 | -1689.66 |
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1455.01 | 2240.86 | -785.85 |
| 合计 | - | 6633.02 | 22659.68 | -16026.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: