(资料图)
4月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电港 | 10.98亿 | 19.23 | -2209.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 韦尔股份 | 7.57亿 | 0.57 | -15.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西能源 | 4.63亿 | 4.83 | -373.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信金属 | 3.81亿 | 7.29 | -439.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | 3.77亿 | 0.65 | -46.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶方科技 | 3.57亿 | 1.92 | -478.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 登康口腔 | 3.55亿 | 18.44 | -3174.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首航高科 | 3.33亿 | 3.15 | -195.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 柏诚股份 | 3.14亿 | 11.60 | -1311.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常青科技 | 2.60亿 | 12.81 | -2210.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三六零 | -8.93亿 | -0.72 | 104.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | -5.00亿 | -0.07 | 16.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -4.93亿 | -0.98 | 353.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | -4.57亿 | -0.31 | -2.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶 | -4.35亿 | -0.39 | 34.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件 | -4.20亿 | -1.96 | 590.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | -3.96亿 | -1.95 | 201.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 景嘉微 | -3.76亿 | -1.03 | 517.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光国微 | -3.72亿 | -0.36 | 96.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -3.72亿 | -0.02 | 92.61 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: